Struny pro violoncello
| struna | jádro | opředení | průměry | cena (Kč) |
|---|
D`Addario
Helicore
| a | ocel | titan | 476 | |
| d | ocel | titan | 504 | |
| g | ocel | wolfram / stříbro | 1079 | |
| c | ocel | wolfram / stříbro | 1349 | |
| sada | 3408 | |||
- struny se vyrábí ve třech tvrdostech - měkké, střední, tvrdé - měkké a tvrdé jsou obvykle jen na objednávku | ||||
Kaplan Solutions
| a | ocel | titan | 675 | |
| d | ocel | nikl | 738 | |
- struny se vyrábí pouze v jedné tvrdosti | ||||
Prelude
| a | ocel | nikl | ||
| d | ocel | nikl | ||
| g | ocel | nikl | ||
| c | ocel | nikl | ||
| sada | 1529 | |||
- struny se vyrábí pouze v jedné tvrdosti | ||||
Pro Arte
| a | syntetické | hliník | 422 | |
| d | syntetické | stříbro | 539 | |
| g | syntetické | stříbro | 665 | |
| c | syntetické | wolfram / stříbro | 989 | |
| sada | 2615 | |||
- struny se vyrábí pouze v jedné tvrdosti | ||||
Unicore
| a | ocel | nikl | 445 doprodej | |
| d | ocel | nikl | 495 doprodej | |
- struny jsou k dispozici pouze ve střední tvrdosti | ||||
