Struny pro violu
| struna | jádro | opředení | průměry | cena (Kč) |
|---|
Corelli
Alliance
| a | syntetické | hliník | 243 | |
| d | syntetické | hliník | 564 | |
| g | syntetické | stříbro | 607 | |
| c | syntetické | stříbro | 749 | |
| sada | 2163 | |||
| a | ocel | hliník | 243 | |
- struny se vyrábí ve třech tvrdostech - měkké, střední, tvrdé - měkké a tvrdé jsou obvykle jen na objednávku | ||||
Corelli
| d | střevo | stříbro | 1: 16 1/2 2: 16 3/4 3: 17 4: 17 1/4 | 449 |
| g | střevo | stříbro | 1: 16 2: 16 1/4 3: 16 1/2 4: 16 3/4 | 566 |
| c | střevo | stříbro | 1: 19 1/2 2: 19 3/4 3: 20 4: 20 1/4 | 806 |
- struny se vyrábí v průměrech vyznačených v tabulce (1 PM = 0,05 mm) - struny o jiném průměru než středním obvykle jen na objednávku | ||||
Crystal
| a | syntetické | hliník | 243 | |
| d | syntetické | hliník | 256 | |
| g | syntetické | stříbro | 282 | |
| c | syntetické | stříbro | 488 | |
| sada | 1269 | |||
- struny se vyrábí ve třech tvrdostech - měkké, střední, tvrdé - měkké a tvrdé jsou obvykle jen na objednávku | ||||
| struna | jádro | opředení | průměry | cena (Kč) |
|---|
D`Addario
Helicore
| a | syntetické | hliník | 278 | |
| d | syntetické | titan | 332 | |
| g | syntetické | stříbro | 351 | |
| c | syntetické | wolfram / stříbro | 432 | |
| sada | 1393 | |||
- struny se vyrábí ve třech tvrdostech - měkké, střední, tvrdé - měkké a tvrdé jsou obvykle jen na objednávku - vhodné pro nástroje o znějící struně 38 cm | ||||
Kaplan Solutions
| a | syntetické | titan | 351 | |
- struny se vyrábí ve třech tvrdostech - měkké, střední, tvrdé - měkké a tvrdé jsou obvykle jen na objednávku | ||||
