Struny pro kontrabas
| struna | jádro | opředení | průměry | cena (Kč) |
|---|
Corelli
Corelli
| g/a | ocel | nikl | 511 | |
| d/e | ocel | wolfram | 573 | |
| a/h | ocel | wolfram | 882 | |
| e/fis | ocel | wolfram | 1588 | |
| sada | 3554 | |||
| h | ocel | wolfram | 2640 | |
| sada | solo / orchestrální | nikl | 2437 | |
- orchestrální struny se vyrábí ve třech tvrdostech - střední, tvrdé, extratvrdé - sólové struny se vyrábí v jedné tvrdosti - extratvrdé | ||||
| struna | jádro | opředení | průměry | cena (Kč) |
|---|
D`Addario
Helicore (kontrabas 3/4)
| g/a | ocel | nikl | 801 | |
| d/e | ocel | nikl | 855 | |
| a/h | ocel | nikl | 989 | |
| e/fis | ocel | nikl | 1169 | |
| sada | 3814 | |||
| c | ocel | nikl | 1340 | |
| sada | hybrid | orchestrální | 3814 | |
- 3/4 orchestrální struny se vyrábí ve třech tvrdostech - měkké, střední, tvrdé - měkké a tvrdé jsou obvykle jen na objednávku - 1/2 sady v cenách 4/4 - pouze střední | ||||
Prelude (kontrabas 3/4)
| g | ocel | antikorózní ocel | ||
| d | ocel | antikorózní ocel | ||
| a | ocel | antikorózní ocel | ||
| e | ocel | antikorózní ocel | ||
| sada | 2430 | |||
- 3/4, 1/2, 1/4 a 1/8 struny se vyrábí pouze v jedné tvrdosti | ||||
| struna | jádro | opředení | průměry | cena (Kč) |
|---|
Jargar Strings
Jargar Strings
| g | ocel | chrom | 549 | |
| d | ocel | chrom | 591 | |
| a | ocel | chrom | 647 | |
| e | ocel | chrom | 732 | |
| sada | 2519 | |||
| h | ocel | chrom | 831 | |
- struny se vyrábí ve třech tvrdostech - měkké, střední, tvrdé - pro sólové ladění doporučuje výrobce přeladit měkké struny | ||||
| struna | jádro | opředení | průměry | cena (Kč) |
|---|
Pirastro
Eudoxa
| g | střevo | stříbro | 2883 | |
| d | střevo | stříbro | 3253 | |
| a | střevo | stříbro | 3607 | |
| e | střevo | stříbro | 3847 | |
| sada | 13590 | |||
| h | střevo | stříbro | 4006 | |
- struny se vyrábí pouze v jedné tvrdosti | ||||
