Struny pro housle
| struna | jádro | opředení | průměry | cena (Kč) |
|---|
Corelli
Alliance vivace
| e | ocel | bez opředení | 55 | |
| a | syntetické | hliník | 422 | |
| d | syntetické | hliník | 535 | |
| g | syntetické | stříbro | 600 | |
| sada | 1612 | |||
- struny se vyrábí ve třech tvrdostech - měkké, střední, tvrdé - měkké a tvrdé jsou obvykle jen na objednávku | ||||
Crystal
| e | ocel | bez opředení | 55 | |
| a | syntetické | hliník | 248 | |
| d | syntetické | hliník | 253 | |
| g | syntetické | stříbro | 275 | |
| sada | 831 | |||
- struny se vyrábí ve třech tvrdostech - měkké, střední, tvrdé - měkké a tvrdé jsou obvykle jen na objednávku | ||||
| struna | jádro | opředení | průměry | cena (Kč) |
|---|
D`Addario
Helicore
| e | ocel | pocínovaná | 98 | |
| a | syntetické | hliník | 252 | |
| d | syntetické | titan | 305 | |
| g | syntetické | stříbro | 351 | |
| sada | 1006 | |||
| e | ocel | hliník | 179 | |
- struny se vyrábí ve třech tvrdostech - měkké, střední, tvrdé - měkké a tvrdé jsou obvykle jen na objednávku | ||||
Kaplan Golden Spiral
| e solo | ocel | pozlacená | 188 | |
| e solo | ocel | bez opředení | 108 | |
| e | ocel | bez opředení | 108 | |
- struny se vyrábí ve třech tvrdostech - měkké, střední, tvrdé - měkké a tvrdé jsou obvykle jen na objednávku | ||||
Kaplan Solutions
| e | ocel | hliník | 215 | |
- struny se vyrábí pouze v jedné tvrdosti | ||||
